องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]65
42 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]64
43 ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]57
44 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]61
45 ข้อมูลตารางเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังรายจังหวัด(ELI)(ตุลาคม-ธันวาคม2564) [ 19 ม.ค. 2565 ]54
46 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]65
47 รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564(แก้ไข) [ 18 ม.ค. 2565 ]57
48 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]66
49 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]52
50 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]52
51 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]78
52 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]49
53 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]69
54 ข้อมูลตารางเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังรายจังหวัด(ELI)(กรกฎาคม-กันยายน2564) [ 20 ต.ค. 2564 ]54
55 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]107
56 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 [ 7 ต.ค. 2564 ]105
57 รายงานงบฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ 30 กันยายน 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]101
58 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]101
59 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]100
60 รายงานงบฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ 30 มิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]101
 
|1|2หน้า 3|4|5